小・中学部で使用する文部科学省検定教科書と、高等部で使用する教科書の点字版を製作しています。
数回にわたる校正でミスを防ぐことはもちろん、使いやすさ、読みやすさへの配慮にも心掛けています。
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 1組 全4巻 92,529円 | |||||||
社会 | 前期用 | 3-1 | 31,724円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会307 | 令和5年 |
3-2 | 25,556円 | ||||||
後期用 | 3-3 | 17,037円 | |||||
3-4 | 18,212円 | ||||||
4年 1組 全5巻 153,334円 | |||||||
社会 | 前期用 | 4-1 | 25,849円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会407 | 令和5年 |
4-2 | 36,718円 | ||||||
4-3 | 26,143円 | ||||||
後期用 | 4-4 | 32,312円 | |||||
4-5 | 32,312円 | ||||||
5年 1組 全7巻 225,008円 | |||||||
社会 | 前期用 | 5-1 | 43,180円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会507 | 令和5年 |
5-2 | 29,374円 | ||||||
5-3 | 24,087円 | ||||||
5-4 | 34,368円 | ||||||
後期用 | 5-5 | 38,187円 | |||||
5-6 | 24,381円 | ||||||
5-7 | 31,431円 | ||||||
6年 1組 全8巻 240,283円 | |||||||
社会 | 前期用 | 6-1 | 25,556円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会607 | 令和5年 |
6-2 | 28,493円 | ||||||
6-3 | 28,493円 | ||||||
6-4 | 32,018円 | ||||||
6-5 | 32,899円 | ||||||
後期用 | 6-6 | 27,906円 | |||||
6-7 | 27,612円 | ||||||
6-8 | 37,306円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 1組 全6巻 117,571円 | |||||||
国語 | 前期用 | 1-1 | 23,170円 | 文部科学省 | 光村図書出版 | 国語704 | 令和2年 |
1-2 | 19,149円 | ||||||
1-3 | 19,722円 | ||||||
1-4 | 18,574円 | ||||||
後期用 | 1-5 | 16,276円 | |||||
1-6 | 20,680円 | ||||||
2年 1組 全6巻 121,400円 | |||||||
国語 | 前期用 | 2-1 | 23,360円 | 文部科学省 | 光村図書出版 | 国語804 | 令和2年 |
2-2 | 20,680円 | ||||||
2-3 | 20,872円 | ||||||
2-4 | 18,382円 | ||||||
後期用 | 2-5 | 17,426円 | |||||
2-6 | 20,680円 | ||||||
3年 1組 全6巻 116,040円 | |||||||
国語 | 前期用 | 3-1 | 21,830円 | 文部科学省 | 光村図書出版 | 国語904 | 令和2年 |
3-2 | 18,766円 | ||||||
3-3 | 18,766円 | ||||||
3-4 | 26,233円 | ||||||
後期用 | 3-5 | 15,510円 | |||||
3-6 | 14,935円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全12巻 294,959円 | |||||||
社会(地理) | 前期用 | 1 | 29,070円 | 文部科学省 | 教育出版 | 地理702 | 令和2年 |
2 | 24,393円 | ||||||
3 | 18,702円 | ||||||
4 | 19,921円 | ||||||
5 | 25,410円 | ||||||
6 | 33,134円 | ||||||
後期用 | 7 | 24,597円 | |||||
8 | 20,327円 | ||||||
9 | 26,224円 | ||||||
10 | 26,630円 | ||||||
11 | 25,003円 | ||||||
12 | 21,548円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全8巻 130,513円 | |||||||
最新情報Ⅰ (全8巻) | 1 | 24,725円 | 萩谷昌己 | 実教 | 情報Ⅰ705 | 令和3年 | |
2 | 19,385円 | ||||||
3 | 14,935円 | ||||||
4 | 13,153円 | ||||||
5 | 10,485円 | ||||||
6 | 18,851円 | ||||||
7 | 10,662円 | ||||||
8 | 18,317円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組 全7巻 81,890円 | ||||||
社会と情報 (全7巻) | 1 | 11,698円 | 坂村健 | 数研 | 社情305 | 平成24年 |
2 | 11,699円 | |||||
3 | 11,700円 | |||||
4 | 11,698円 | |||||
5 | 11,699円 | |||||
6 | 11,698円 | |||||
7 | 11,698円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全11巻 330,396円 | |||||||
地理総合 (全11巻) | 1 | 39,113円 | 松原宏 | 東書 | 地総701 | 令和3年 | |
2 | 22,989円 | ||||||
3 | 28,193円 | ||||||
4 | 33,913円 | ||||||
5 | 30,273円 | ||||||
6 | 23,253円 | ||||||
7 | 36,253円 | ||||||
8 | 27,933円 | ||||||
9 | 22,990円 | ||||||
10 | 38,333円 | ||||||
11 | 27,153円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1組 全9巻 231,923円 | ||||||
現代地理A (全9巻) | 1 | 28,103円 | 竹内裕一 加藤幸治 山元孝広 吉本健一 | 清水 | 地A311 | 平成29年 |
2 | 24,852円 | |||||
3 | 25,853円 | |||||
4 | 32,603円 | |||||
5 | 28,353円 | |||||
6 | 22,352円 | |||||
7 | 20,852円 | |||||
8 | 27,853円 | |||||
9 | 21,102円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全8巻 641,000円 | |||||||
地学基礎 (全8巻) | 1 | 80,125円 | 天野一男 渡部潤一 ほか | 実教 | 地基702 | 令和4年 | |
2 | 80,125円 | ||||||
3 | 80,125円 | ||||||
4 | 80,125円 | ||||||
5 | 80,125円 | ||||||
6 | 80,125円 | ||||||
7 | 80,125円 | ||||||
8 | 80,125円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全8巻 551,090円 | |||||||
地学基礎 (全8巻) | 1 | 68,886円 | 森本雅樹 天野一男 黒田武彦 ほか | 実教 | 地基307 | 平成28年 | |
2 | 68,888円 | ||||||
3 | 68,886円 | ||||||
4 | 68,886円 | ||||||
5 | 68,886円 | ||||||
6 | 68,886円 | ||||||
7 | 68,886円 | ||||||
8 | 68,886円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全6巻 252,000円 | |||||||
論理国語 | 1 | 42,000円 | 坪内稔典 ほか | 数研 | 論国707 | 令和4年 | |
2 | 42,000円 | ||||||
3 | 42,000円 | ||||||
4 | 42,000円 | ||||||
5 | 42,000円 | ||||||
6 | 42,000円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全4巻 181,500円 | |||||||
現代文A | 1 | 45,375円 | 三角洋一 ほか | 東書 | 現A306 | 平成29年 | |
2 | 45,375円 | ||||||
3 | 45,375円 | ||||||
4 | 45,375円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全17巻 1,207,000円 | |||||||
地理探究 | 1 | 71,000円 | 矢ヶ﨑典隆 ほか | 帝国 | 地探702 | 令和4年 | |
2 | 71,000円 | ||||||
3 | 71,000円 | ||||||
4 | 71,000円 | ||||||
5 | 71,000円 | ||||||
6 | 71,000円 | ||||||
7 | 71,000円 | ||||||
8 | 71,000円 | ||||||
9 | 71,000円 | ||||||
10 | 71,000円 | ||||||
11 | 71,000円 | ||||||
12 | 71,000円 | ||||||
13 | 71,000円 | ||||||
14 | 71,000円 | ||||||
15 | 71,000円 | ||||||
16 | 71,000円 | ||||||
17 | 71,000円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全18巻 1,050,100円 | |||||||
新編 詳解地理B | 1 | 58,338円 | 山本正三 ほか | 二宮 | 地B305 | 平成28年 | |
2 | 58,338円 | ||||||
3 | 58,338円 | ||||||
4 | 58,338円 | ||||||
5 | 58,338円 | ||||||
6 | 58,338円 | ||||||
7 | 58,338円 | ||||||
8 | 58,338円 | ||||||
9 | 58,338円 | ||||||
10 | 58,338円 | ||||||
11 | 58,338円 | ||||||
12 | 58,338円 | ||||||
13 | 58,338円 | ||||||
14 | 58,338円 | ||||||
15 | 58,338円 | ||||||
16 | 58,338円 | ||||||
17 | 58,338円 | ||||||
18 | 58,354円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全7巻 385,000円 | |||||||
倫理 | 1 | 55,000円 | 竹内整一 ほか | 東書 | 倫理701 | 令和4年 | |
2 | 55,000円 | ||||||
3 | 55,000円 | ||||||
4 | 55,000円 | ||||||
5 | 55,000円 | ||||||
6 | 55,000円 | ||||||
7 | 55,000円 |
書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1組 全7巻 284,843円 | |||||||
倫理 | 1 | 43,969円 | 竹内整一 ほか | 東書 | 倫理311 | 平成29年 | |
2 | 41,256円 | ||||||
3 | 38,668円 | ||||||
4 | 38,544円 | ||||||
5 | 42,612円 | ||||||
6 | 40,352円 | ||||||
7 | 39,442円 |
書名 | 定価 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 発行年 |
---|---|---|---|---|
基本地図帳 ―世界と日本のいまを知る― | 35,960円 | 二宮 | T216-001 | 平成19年 |
番号 | 書名 | 巻数 | 原本発行所 | 発行年 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 図解 鍼灸臨床手技マニュアル | 全10巻 | 医歯薬出版 | 2003年10月20日 第1刷 | 60,000円 |
2 | わかる中医学入門 | 全3巻 | 燎原書店 | 1996年2月 第2版 | 17,400円 |
3 | 痛みの概念の整理 | 全4巻 | 真興交易 医書出版部 | 1988年3月20日 第1版第2刷 | 23,200円 |
4 | 医療技術者のための医学英語入門 | 全4巻 | 講談社 | 2003年3月10日 第18刷 | 24,400円 |
5 | 教養課程の医学英語 | 全2巻 | 南江堂 | 1988年3月20日 第7刷 | 12,200円 |
6 | 社会福祉概論 | 全4巻 | ミネルヴァ書房 | 2001年4月10日 改訂版第1刷 | 24,400円 |
7 | 小論文の錬成 ―基礎から学ぶ(23)― | 全2巻 | 清水書院 | 1997年5月 第6刷 | 11,600円 |
令和5年度の価格表についてはこちらをご覧ください。